| Afbeelding der Schans Crevecoeur (1740)Afbeelding der Schans Crevecoeur (1740)
details_complete | Yes |
language | NLD |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_heightcm | 21.2 |
details_widthcm | 26.4 |
details_firstedition | No |
details_bookid | 4633 |
| € 35.00
1740
|
moreinfo
more information |
| Andreani Castelli Obsidio & Castellum VornamumAndreani Castelli Obsidio & Castellum Vornamum
details_place | Amsterdam |
details_publisher | Joan Blaeu |
details_complete | Yes |
details_condition | 7 |
language | LAT |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_heightcm | 52.5 |
details_widthcm | 62 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | JBLAEU |
details_gewicht | 0.03 |
details_collation | No of Bindings |
details_bookid | 4695 |
Double copper engravings published in 1649 by Joan Blaeu, originating from Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Liberae Ac Foederatae.Size engraving Andreani Castelli Obsidio: ca. 21,5 cm x 26 cmSize engraving Castellum Vornamum: ca. 21,5 cm x 27,5 cm.
Joan Blaeu (1593-1673)
Joan Blaeu werd in 1596 geboren als zoon van Willem Blaeu (globemaker, uitgever van landkaarten en drukker en uitgever). Na de dood van Willem Blaeu in 1638 zetten Joan en zijn broer Cornelis de zaak voort. In 1649 publiceerde hij het bekende "Toonneel der Steden van 's Konings Nederlanden, met hare Beschrijvingen (2 delen)".
|
| € 75.00
Joan Blaeu,
1649
|
moreinfo
more information |
| Bergen op Zoom Braun & Hogenberg ca. 1585Bergen op Zoom Braun & Hogenberg ca. 1585
details_complete | Yes |
details_conditiontext | Repaired tear in the upper left corner, see pictures. |
details_condition | 7 |
language | LAT |
details_medium | maps |
details_illustrated | No |
details_heightcm | 41.5 |
details_widthcm | 50 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.02 |
details_collation | No of Bindings |
details_bookid | 5123 |
Not dated, date is an estimate.
| € 285.00
1585
|
moreinfo
more information |
| CopenhagenCopenhagen
details_place | Augsburg |
details_publisher | G. Bodenehr |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | Uitstekend |
details_condition | 9 |
details_medium | maps |
details_illustrated | No |
details_heightcm | 14.50 |
details_widthcm | 26.50 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | DAMME |
details_bookid | 11000002 |
Old, antique map of Copenhagen. Verso blank. Not dated, date is an estimate.
| € 140.00
1725
|
moreinfo
more information |
| GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.
details_publisher | Isaak Tirion |
details_complete | Yes |
details_condition | 9 |
details_medium | maps |
details_illustrated | Yes |
details_heightcm | 17 |
details_widthcm | 21 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | TIRION |
details_bookid | 101 |
"Grondtekening van de Stad GEERTRUIDENBERG" Kopergravure uit 1747, uitgegeven door Isaak Tirion met twee legenda in de linkerboven- en linkeronderhoek.
Isaak Tirion (1705-1765)
Isaak Tirion was een Nederlandse boekhandelaar en uitgever. Hij woonde in amsterdam vanaf 1725. Hij gaf een groot aantal boeken uit. Veel van deze werken waren topografische werken.
|
| € 75.00
Isaak Tirion,
1747
|
moreinfo
more information |
| Plan de Dovay (1660)Plan de Dovay (1660)
details_complete | Yes |
language | FRA |
details_medium | maps |
details_illustrated | No |
details_heightcm | 12.7 |
details_widthcm | 14.5 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | GUICCIARDINI |
details_bookid | 4632 |
Lodovico Guicciardini (1521-1589)
|
| € 50.00
Lodovico Guicciardini,
1660
|
moreinfo
more information |