| Afbeeldinge van 't Nieu Romen. Waerin vertoont zijn De kerkcne, H. Lichamen, Reliquien, indilgenieten, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlijke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwe...Afbeeldinge van 't Nieu Romen. Waerin vertoont zijn De kerkcne, H. Lichamen, Reliquien, indilgenieten, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlijke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwen, Architecturen, Schilderien, gesnedene Beelden, Bibliotheken, Studeerplaetsen, Hoven, Fonteinen ende Vlekken, soo binnen als buiten Romen, Paleisen, Cardinalen ende Princes, die de selfde verciert hebben, en andere seer aenmerkelijke dingen. Den Schilderen, Beeldhouweren, Bouwmeesteren, en andere Liefhebberen ten dienste, verrijkt met 82. kopere platen. t'A Amsterdam, By Jacob van Meurs, Plaetsnijder en Boeckhandelaer, op de Zingel, over de Appelmerkt, in de stad Meurs, 1661.
details_place | Amsterdam |
details_publisher | Jacob van Meurs |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | NLD |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Sextodecimo 16mo |
details_heightcm | 17 |
details_widthcm | 10 |
details_thickcm | 6.5 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.67 |
details_collation | 2 Blank pages / 1 NNP / 1 Blank pages / 32 NNP / 792 Pages / 2 Blank pages / 85 Engraved Plates |
details_bookid | 3189 |
| € 695.00
1661
|
moreinfo
seeall Geography more information |
| Alfred Baraudon Algerie et Tunisie Recits de voyage et Etudes Paris Librairie Plon E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs 19, Rue Garanciere 1893Alfred Baraudon Algerie et Tunisie Recits de voyage et Etudes Paris Librairie Plon E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs 19, Rue Garanciere 1893
details_place | Paris |
details_publisher | E. Plon |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | Good condition |
details_condition | 9 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | No |
details_bindingdescription | Later Half Leather |
details_sizedescription | Duodecimo 12mo |
details_heightcm | 18.5 |
details_widthcm | 12.2 |
details_thickcm | 2.7 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | BARAUDON |
details_gewicht | 0.45 |
details_bookid | 2513 |
| € 50.00
Alfred Baroudon,
1893
|
moreinfo
seeall Geography more information |
| Amusemens des eaux de Spa : ouvrage utile a ceux qui vont boire ces eaux minerales sur les lieux : enrichi de tailles douces qui representent les ves et les perspectives du Bourg de Spa, des Fontaines, de...Amusemens des eaux de Spa : ouvrage utile a ceux qui vont boire ces eaux minerales sur les lieux : enrichi de tailles douces qui representent les ves et les perspectives du Bourg de Spa, des Fontaines, des Promenades et des environs. Nouvelle Edition Tome I / II / III / IIII. A Amsterdam Chés Pierre Mortier. M. DCC. LII.
details_place | Amsterdam |
details_publisher | Pierre Mortier |
details_complete | Yes |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_sizedescription | 24mo |
details_heightcm | 13.5 |
details_widthcm | 8 |
details_thickcm | 3.5 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.28 |
details_collation | Part 1: 3 Blank pages / 2 Engraved Title / 1 Blank pages / 8 Roman numbered pages / 4 NNP / 335 Pages / 2 Blank pages / 1 Folding Views / 3 Folding Plates Part 2: 3 Blank pages / 318 Pages / 3 Blank pages / 4 Folding Plates Part 3: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 351 Pages / 3 Blank pages / 4 Folding Plates Part 4: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 383 Pages / 2 Blank pages / 3 Folding Plates |
details_bookid | 2942 |
| € 375.00
1752
|
moreinfo
seeall Geography more information |
| Atlas des Enfans: ou Méthode Nouvelle, courte, facile et Demonstrative pour apprendre la Géographie. An XXII cartes eniuminées. Avec un nouveau traite de la sphere. Où l'on explique le Mouvement des A...Atlas des Enfans: ou Méthode Nouvelle, courte, facile et Demonstrative pour apprendre la Géographie. An XXII cartes eniuminées. Avec un nouveau traite de la sphere. Où l'on explique le Mouvement des Astres, & les Systémes du Monde anciens & modernes, l'usage des Globes & des Mesures Géographiques. Avec figures. Nouvelle édition. Corrigée & sort Augmentée. A Amsterdam, chez J. H. Schneider. M. DCC. LXXIII. Avec privilege de Nos Seigneurs les Etats de Hollande & de Weststriese.
details_place | Amsterdam |
details_publisher | J. H. Schneider |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Sextodecimo 16mo |
details_heightcm | 16.5 |
details_widthcm | 10.5 |
details_thickcm | 3 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | SCHNEIDER |
details_gewicht | 0.30 |
details_collation | 3 Blank pages / 1 Blank pages / 8 Roman numbered pages / 252 Pages / 3 Blank pages / 2 Folding Plates / 22 Folding maps |
details_bookid | 3192 |
| € 695.00
Jean Herman Schneider,
1773
|
moreinfo
seeall Geography more information |
| Atlas Universel et Classique de Géographie Ancienne, Romaine. Du Moyen Age, Moderne et Contemporaine, A l'Usage des Établissements d'Instruction Publique. Par MM. Drioux et Ch. Leroy. Nouvelle Edition....Atlas Universel et Classique de Géographie Ancienne, Romaine. Du Moyen Age, Moderne et Contemporaine, A l'Usage des Établissements d'Instruction Publique. Par MM. Drioux et Ch. Leroy. Nouvelle Edition. Contenant Quatre-Vingt-Quatorze Cartes et Cartons. Approuvé par le Conseil supérieur de perfectionnement de l'enseignement secondaire spécial. Paris. Librairie Classique Eugene Belin. Vvr Eugene Belin & Fils, Rue de Vaugirard, No. 52. 1887
details_place | Paris |
details_publisher | Eugene Belin & Fils, Rue de Vaugirard, No. 52 |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | a few pages have handwriting on them, map 36 is missing |
details_condition | 8 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Paper |
details_sizedescription | Folio |
details_heightcm | 32.8 |
details_widthcm | 25 |
details_thickcm | 2 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | DRIOUX / LEROY |
details_gewicht | 1.53 |
details_collation | 1 NNP / 8 Roman numbered pages / 40 Double page maps / 14 Maps / 1 Folding maps |
details_bookid | 2901 |
| € 45.00
MM. Drioux et Ch. Leroy,
1887
|
moreinfo
seeall Geography more information |
| Beschryving van 's Graven-hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders Stigtinge van het Hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en...Beschryving van 's Graven-hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister; mitsgaders Stigtinge van het Hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen. Zittinge der Hooge Collegien zoo van Politie als Justitie; Instellinge van het Kapittel ten Hove. Als mede de privilegien, handvesten, keuren, en wyze der regeringe. Uit zeer veele nooit gedrukte oorspronkelyke Charters en bescheiden getrokken, opgeheldert en bevestigt
details_place | Delft |
details_publisher | Reinier Boitet |
details_complete | No |
details_conditiontext | Library stamps in beginning of the books. |
language | NLD |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Half Leather |
details_sizedescription | Folio |
details_heightcm | 34 |
details_widthcm | 22 |
details_thickcm | 16 |
details_firstedition | No |
details_reference | Nijhoff/ Van Hattum 267 |
details_auteur_code | RIEMER |
details_gewicht | 6.54 |
details_collation | 3 No of BindingsPart 1: 2 Blank pages / 1 Half Title / 1 NNP / 1 Engraved Plates / 1 Title Page / 1 Blank pages / 1 Dedication / 30 NNP / 509 Pages / 5 Blank pages / 7 Engraved Plates / 11 Dubbelpagina gravures / 2 Folding Plates Part 2: 4 Blank pages / Title Page / 946 (from 511) Pages / 51 NNP / 3 Blank pages / 15 Dubbelpagina gravures Part 3: 2 Blank pages / 1 Half Title / 1 Blank pages / 1 Title Page / 1 Blank pages / 1 Engraved Title / 6 NNP / 520 Pages / 78 Pages / 20 NNP / 2 Blank pages / 3 Engraved Plates |
details_bookid | 4619 |
Incomplete copy, but still contains 38 of 57 engraved plates.
| € 850.00
Jacob de Riemer,
1730
|
moreinfo
seeall Geography more information |
| Catti Aborigines Batavorum dat is: de Katten de voorouders der batavieren ofte de twee katwijken aan see en aan den rijn met de huisen te britten en sand....Catti Aborigines Batavorum dat is: de Katten de voorouders der batavieren ofte de twee katwijken aan see en aan den rijn met de huisen te britten en sand....
details_place | Leiden |
details_publisher | Johannes Arnoldus Langerak, Gerard de Groot |
details_complete | Yes |
details_condition | 9 |
language | NLD |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Octavo 8vo |
details_heightcm | 20.5 |
details_widthcm | 13.5 |
details_thickcm | 6.8 |
details_firstedition | No |
details_reference | Nijhoff/ Van Hattum 241 |
details_auteur_code | PARS |
details_gewicht | 1.02 |
details_collation | Part 1: 37 NNP / 50 NNP / 34 NNP / 1 Pages / 289 Pages / 11(including dedicatory plate) Engraved Plates Part 2: 293 Pages / 604 Pages / 88 NNP / 4 Engraved Plates / 2 No of Bindings |
details_bookid | 2941 |
With 14 engraved plates, dedicatory engraving and portret.
| € 375.00
Adriaan Pars,
1745
|
moreinfo
seeall Geography more information |
| Déscription des Places, qui sont aujourd'hui le theatre de la guerre. Dans le Pays-bas, Savoir: (...) Ornée des plans des principales villes fortifiées. Prix cinq plaqeuttes. A Mons, chez les libraired...Déscription des Places, qui sont aujourd'hui le theatre de la guerre. Dans le Pays-bas, Savoir: (...) Ornée des plans des principales villes fortifiées. Prix cinq plaqeuttes. A Mons, chez les libraired associés. 1793.
details_publisher | Mons |
details_complete | Yes |
details_condition | 7 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Octavo 8vo |
details_heightcm | 20.5 |
details_widthcm | 13 |
details_thickcm | 2 |
details_firstedition | No |
details_gewicht | 0.39 |
details_collation | 1 Blank pages / 1 NNP / 48 Pages / 1 Blank pages / 2 NNP / 40 Pages / 1 Blank pages / 64 Pages / 1 Blank pages / 15 Folding maps |
details_bookid | 3290 |
| € 245.00
1793
|
moreinfo
seeall Geography more information |
| Descrittione di M. Lodovico Guicciardini Patritio Fiorentino, di tutti i paesi bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Con tutte le carte di Geographia del paese, &col ritratto naturale di molte terre...Descrittione di M. Lodovico Guicciardini Patritio Fiorentino, di tutti i paesi bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Con tutte le carte di Geographia del paese, &col ritratto naturale di molte terre principali; Riueduta di nuono, & ampliata per tutto piu che la mieta dal medesimo autore. Al Gran' re cattolico Filippo D'Austria. Con amplissimo Indice di tutte le cose piu memorabili. In Anversa, Apresso Christosano Plantino, Stampatore Regio. M. D. LXXXI.
details_place | Anversa |
details_publisher | Christofano Plantino |
details_complete | Yes |
details_conditiontext | Some browning, misnumbered from page 236 to 238, 329 to 332, 439 to 441, page 291 to 302 browning spot, bookworm damage throughout second half of the book |
details_condition | 7 |
language | ITA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Full vellum |
details_sizedescription | Folio |
details_heightcm | 32.6 |
details_widthcm | 22.3 |
details_thickcm | 3.8 |
details_firstedition | No |
details_reference | Guicciardini Illustratus - 5 Plantijn 1581 (p. 34) |
details_auteur_code | GUICCIARDINI |
details_gewicht | 1.42 |
details_collation | 1 No of Bindings / 2 Blank pages / 14 NNP / 558 Pages / 17 NNP / 3 Blank pages / 46 Double page maps / 5 Double Page Engravings / 4 Double page views |
details_bookid | 3839 |
Complete with 55 engravings.
Lodovico Guicciardini (1521-1589)
|
| € 4850.00
Lodovico Guicciardini,
1581
|
moreinfo
seeall Dutch History more information |
| Etat et Delices de La Suisse, ou description helvetique et geographique des XIII. Cantons suisses et de leurs alliés. Nouvelle edition, Corrigée & considérablement augmentée. Par plusieurs Auteurs c...Etat et Delices de La Suisse, ou description helvetique et geographique des XIII. Cantons suisses et de leurs alliés. Nouvelle edition, Corrigée & considérablement augmentée. Par plusieurs Auteurs célèbres, & enrichie de Figures en Taille-douce & de Cartes Géographiques, en IV. Volumes. A. Basle, Chez Emanuel Tourneisen, M. DCC. LXXVI. Avec Approbation & Privilège des Supèrieurs.
details_place | Bazel |
details_publisher | Emanuel Tourneisen |
details_complete | Yes |
details_condition | 8 |
language | FRA |
details_medium | books |
details_illustrated | Yes |
details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
details_sizedescription | Sextodecimo 16mo |
details_heightcm | 17 |
details_widthcm | 9.5 |
details_thickcm | 12.5 |
details_firstedition | No |
details_auteur_code | ALTMANN |
details_gewicht | 1.33 |
details_collation | Part 1: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 24 Roman numbered pages / 2 NNP / 432 Pages / 3 Blank pages / 4 Folding Plates / 1 Folding maps Part 2: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 8 NNP / 444 Pages / 3 Blank pages / 9 Folding Views / 7 Folding Plates Part 3: 3 Blank pages / 1 Blank pages / 4 NNP / 350 Pages / 3 Blank pages / 6 Folding Views / 6 Folding Plates Part 4: 5 Blank pages / 1 Blank pages / 1 Blank pages / 4 NNP / 422 Pages / 2 NNP / 3 Blank pages / 4 Folding Views |
details_bookid | 3107 |
| € 1750.00
Johann Georg Altmann,
1776
|
moreinfo
seeall Geography more information |