| Abrégé de L'Histoire Générale des Voyages, contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré: les moeurs des Habitans, la Reli...Abrégé de L'Histoire Générale des Voyages, contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré: les moeurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures: enrichie de Cartes géographiques & de figures. Par M. de la Harpe, de l'Académie Francsaise. Tome Neuvième. A Paris, hotel de Thou, rue des poitevins. M. DCC. LXXX. Avec Approbation, & Privilége du Roi.
| details_place | Paris |
| details_publisher | Hotel de Thou |
| details_complete | Yes |
| details_condition | 8 |
| language | FRA |
| details_medium | books |
| details_illustrated | Yes |
| details_sizedescription | Octavo 8vo |
| details_heightcm | 20 |
| details_widthcm | 13 |
| details_thickcm | 2.5 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | HARPE |
| details_gewicht | 0.47 |
| details_collation | 3 Blank pages / 1 Blank pages / 1 Blank pages / 418 Pages / 3 Blank pages / 2 Engraved Plates |
| details_bookid | 2351 |
| € 175.00
M. de la Harpe,
1780
|
moreinfo
seeall Travel more information |
| Abrégé de L'Histoire Génerale des Voyages, Contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays oú les Voyageurs ontpénétré, les moeurs des Habitans, la Religi...Abrégé de L'Histoire Génerale des Voyages, Contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays oú les Voyageurs ontpénétré, les moeurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures, enrichie de Cartes géographiques & de figures, Par M. de la Harpe, de'l Académie Francaise. Tome Dix-Septiéme, A Paris, Hôtel de Thou, Rue des Poitevins, M. DCC. LXXX. Avec Approbation & Privilége du Roi
| details_place | Paris |
| details_publisher | M. de la Harpe |
| details_complete | Yes |
| details_conditiontext | There are a few stains on a couple of pages |
| details_condition | 8 |
| language | FRA |
| details_medium | books |
| details_illustrated | Yes |
| details_bindingdescription | Contemporary Half Leather |
| details_sizedescription | Octavo 8vo |
| details_heightcm | 20 |
| details_widthcm | 13 |
| details_thickcm | 4 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | HARPE |
| details_gewicht | 0.54 |
| details_collation | 3 Blank pages / 1 Blank pages / 510 Pages / 3 Blank pages / 4 Engraved Plates |
| details_bookid | 2352 |
| € 125.00
M. de la Harpe,
1780
|
moreinfo
seeall Travel more information |
| Afbeelding der Schans Crevecoeur (1740)Afbeelding der Schans Crevecoeur (1740)
| details_complete | Yes |
| language | NLD |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | Yes |
| details_heightcm | 21.2 |
| details_widthcm | 26.4 |
| details_firstedition | No |
| details_bookid | 4633 |
| € 35.00
1740
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| Andreani Castelli Obsidio & Castellum VornamumAndreani Castelli Obsidio & Castellum Vornamum
| details_place | Amsterdam |
| details_publisher | Joan Blaeu |
| details_complete | Yes |
| details_condition | 7 |
| language | LAT |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | Yes |
| details_heightcm | 52.5 |
| details_widthcm | 62 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | JBLAEU |
| details_gewicht | 0.03 |
| details_collation | No of Bindings |
| details_bookid | 4695 |
Double copper engravings published in 1649 by Joan Blaeu, originating from Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Liberae Ac Foederatae.Size engraving Andreani Castelli Obsidio: ca. 21,5 cm x 26 cmSize engraving Castellum Vornamum: ca. 21,5 cm x 27,5 cm.
Joan Blaeu (1593-1673)
Joan Blaeu werd in 1596 geboren als zoon van Willem Blaeu (globemaker, uitgever van landkaarten en drukker en uitgever). Na de dood van Willem Blaeu in 1638 zetten Joan en zijn broer Cornelis de zaak voort. In 1649 publiceerde hij het bekende "Toonneel der Steden van 's Konings Nederlanden, met hare Beschrijvingen (2 delen)".
|
| € 75.00
Joan Blaeu,
1649
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| Bergen op Zoom Braun & Hogenberg ca. 1585Bergen op Zoom Braun & Hogenberg ca. 1585
| details_complete | Yes |
| details_conditiontext | Repaired tear in the upper left corner, see pictures. |
| details_condition | 7 |
| language | LAT |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | No |
| details_heightcm | 41.5 |
| details_widthcm | 50 |
| details_firstedition | No |
| details_gewicht | 0.02 |
| details_collation | No of Bindings |
| details_bookid | 5123 |
Not dated, date is an estimate.
| € 285.00
1585
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| Collection de tous les voyages faits autour de monde par les différentes nations de l'Europe; Rédigée par M. Beringer. Tome VIII.Collection de tous les voyages faits autour de monde par les différentes nations de l'Europe; Rédigée par M. Beringer. Tome VIII.
| details_place | Lausanne, Geneve |
| details_publisher | J. P. Heubach, Francois Dufart |
| details_complete | Yes |
| details_condition | 7 |
| language | FRA |
| details_medium | books |
| details_illustrated | No |
| details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
| details_sizedescription | Octavo 8vo |
| details_heightcm | 20 |
| details_widthcm | 13 |
| details_thickcm | 3 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | BERENGER |
| details_gewicht | 0.44 |
| details_bookid | 4116 |
| € 100.00
M. Berenger,
1789
|
moreinfo
seeall Travel more information |
| De Lamartine's herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het oosten.De Lamartine's herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het oosten.
| details_place | Amsterdam |
| details_publisher | A. Zweesaardt |
| details_complete | Yes |
| details_conditiontext | Rug beschadigd, ezelsoren in omslag, klein stukje zuurvrije tape op kneep(niet zichtbaar op foto) |
| details_condition | 6 |
| language | NLD |
| details_medium | books |
| details_illustrated | No |
| details_bindingdescription | Contemporary Printed Paper |
| details_sizedescription | Octavo 8vo |
| details_heightcm | 21.8 |
| details_widthcm | 13.1 |
| details_thickcm | 2.8 |
| details_firstedition | No |
| details_gewicht | 0.40 |
| details_collation | 1 NNP / 370 Pages / 2 Blank pages |
| details_bookid | 1612 |
| € 50.00
De Lamartine,
1832
|
moreinfo
seeall Travel more information |
| GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.
| details_publisher | Isaak Tirion |
| details_complete | Yes |
| details_condition | 9 |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | Yes |
| details_heightcm | 17 |
| details_widthcm | 21 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | TIRION |
| details_bookid | 101 |
"Grondtekening van de Stad GEERTRUIDENBERG" Kopergravure uit 1747, uitgegeven door Isaak Tirion met twee legenda in de linkerboven- en linkeronderhoek.
Isaak Tirion (1705-1765)
Isaak Tirion was een Nederlandse boekhandelaar en uitgever. Hij woonde in amsterdam vanaf 1725. Hij gaf een groot aantal boeken uit. Veel van deze werken waren topografische werken.
|
| € 75.00
Isaak Tirion,
1747
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| Histoire generale des voiages : ou nouvelle collection de toutes les relations de voiages par mer et par terre, qui ont ete publiees jusqu'a present dans les differentes langues de toutes les nations conn...Histoire generale des voiages : ou nouvelle collection de toutes les relations de voiages par mer et par terre, qui ont ete publiees jusqu'a present dans les differentes langues de toutes les nations connues: contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, et de mieux avere, dans les pays ou les voiageurs ont penetre, touchant leur situation, leur etendue avec ... les moeurs et les usages des habitans ... pour former un systême complet d'histoire et de geographie moderne ; enrichi de cartes geographiques. Tome Cinquantième. A Paris Chez Didot, Libraire: Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. LVII. Avec approbation et privilege du roi.
| details_place | Paris |
| details_publisher | Chez Didot |
| details_complete | Yes |
| details_condition | 7 |
| language | FRA |
| details_medium | books |
| details_illustrated | No |
| details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
| details_sizedescription | Duodecimo 12mo |
| details_heightcm | 17.5 |
| details_widthcm | 10.5 |
| details_thickcm | 3.5 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | PRÉVOSTA |
| details_gewicht | 0.41 |
| details_collation | 3 Blank pages / 490 Pages / 6 After blanks / 8 Folding maps / 1 Full page engraving |
| details_bookid | 2712 |
| € 300.00
Fraincois Antoine Prevost,
1757
|
moreinfo
seeall Travel more information |
| l'Art de Connoistre les Hommes, Où sont contenus les discours preliminaires qui servent d'Introduction à cette Science. Par le Sieur de la Chambre, conseiller du Roy en ses Conseils, & son Medicin ordin...l'Art de Connoistre les Hommes, Où sont contenus les discours preliminaires qui servent d'Introduction à cette Science. Par le Sieur de la Chambre, conseiller du Roy en ses Conseils, & son Medicin ordinaire. Troisiéme Edition, reueüe & corrigée. A Paris, Chez Jacques d'Allin, ruë Saint Jacques, au coin de la ruë de la Parcheminerie, à l'Image Saint Estienne. M. DC. LXVII. Avec Privilege de sa Majesté.
| details_place | Parijs |
| details_publisher | Jacques d'Allin |
| details_complete | Yes |
| details_conditiontext | Band enigszins beschadigd, bladzijden op sommige plekken gevlekt. |
| details_condition | 7 |
| language | FRA |
| details_medium | books |
| details_illustrated | No |
| details_bindingdescription | Contemporary Full Leather |
| details_sizedescription | Sextodecimo 16mo |
| details_heightcm | 16.1 |
| details_widthcm | 9.5 |
| details_thickcm | 2.9 |
| details_firstedition | No |
| details_gewicht | 0.14 |
| details_collation | 2 Blank pages / 1 Blank pages / 10 NNP / 469 Pages / 1 NNP |
| details_bookid | 2029 |
| € 235.00
Marin Cureau de la Chambre,
1667
|
moreinfo
seeall Psychology more information |