| Afbeelding der Schans Crevecoeur (1740)Afbeelding der Schans Crevecoeur (1740)
| details_complete | Yes |
| language | NLD |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | Yes |
| details_heightcm | 21.2 |
| details_widthcm | 26.4 |
| details_firstedition | No |
| details_bookid | 4633 |
| € 35.00
1740
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| Andreani Castelli Obsidio & Castellum VornamumAndreani Castelli Obsidio & Castellum Vornamum
| details_place | Amsterdam |
| details_publisher | Joan Blaeu |
| details_complete | Yes |
| details_condition | 7 |
| language | LAT |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | Yes |
| details_heightcm | 52.5 |
| details_widthcm | 62 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | JBLAEU |
| details_gewicht | 0.03 |
| details_collation | No of Bindings |
| details_bookid | 4695 |
Double copper engravings published in 1649 by Joan Blaeu, originating from Novum Ac Magnum Theatrum Urbium Belgicae Liberae Ac Foederatae.Size engraving Andreani Castelli Obsidio: ca. 21,5 cm x 26 cmSize engraving Castellum Vornamum: ca. 21,5 cm x 27,5 cm.
Joan Blaeu (1593-1673)
Joan Blaeu werd in 1596 geboren als zoon van Willem Blaeu (globemaker, uitgever van landkaarten en drukker en uitgever). Na de dood van Willem Blaeu in 1638 zetten Joan en zijn broer Cornelis de zaak voort. In 1649 publiceerde hij het bekende "Toonneel der Steden van 's Konings Nederlanden, met hare Beschrijvingen (2 delen)".
|
| € 75.00
Joan Blaeu,
1649
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| Bergen op Zoom Braun & Hogenberg ca. 1585Bergen op Zoom Braun & Hogenberg ca. 1585
| details_complete | Yes |
| details_conditiontext | Repaired tear in the upper left corner, see pictures. |
| details_condition | 7 |
| language | LAT |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | No |
| details_heightcm | 41.5 |
| details_widthcm | 50 |
| details_firstedition | No |
| details_gewicht | 0.02 |
| details_collation | No of Bindings |
| details_bookid | 5123 |
Not dated, date is an estimate.
| € 285.00
1585
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| De Noordoostelijke Staten van de Vereenigde StatenDe Noordoostelijke Staten van de Vereenigde Staten
| details_publisher | Emrik & Binger |
| details_complete | Yes |
| language | NLD |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | No |
| details_heightcm | 17.4 |
| details_widthcm | 21.7 |
| details_firstedition | No |
| details_gewicht | 0.01 |
| details_bookid | 3828 |
Not dated, date is an estimate.
| € 30.00
1875
|
moreinfo
seeall Foreign Maps more information |
| Empire d'AllemagneEmpire d'Allemagne
| details_complete | Yes |
| language | FRA |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | No |
| details_heightcm | 18.4 |
| details_widthcm | 21.1 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | DUVAL |
| details_collation | No of Bindings |
| details_bookid | 4270 |
Not dated, date is an estimate.
| € 50.00
Pierre Duval,
1680
|
moreinfo
seeall Foreign Maps more information |
| GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.
| details_publisher | Isaak Tirion |
| details_complete | Yes |
| details_condition | 9 |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | Yes |
| details_heightcm | 17 |
| details_widthcm | 21 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | TIRION |
| details_bookid | 101 |
"Grondtekening van de Stad GEERTRUIDENBERG" Kopergravure uit 1747, uitgegeven door Isaak Tirion met twee legenda in de linkerboven- en linkeronderhoek.
Isaak Tirion (1705-1765)
Isaak Tirion was een Nederlandse boekhandelaar en uitgever. Hij woonde in amsterdam vanaf 1725. Hij gaf een groot aantal boeken uit. Veel van deze werken waren topografische werken.
|
| € 75.00
Isaak Tirion,
1747
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| La France et ses acquisitions jusqu'a la Treve de 1684La France et ses acquisitions jusqu'a la Treve de 1684
| details_complete | Yes |
| language | FRA |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | Yes |
| details_heightcm | 18.3 |
| details_widthcm | 20.8 |
| details_firstedition | No |
| details_bookid | 4268 |
With contemporary handcolouring Not dated, date is an estimate.
| € 65.00
1700
|
moreinfo
seeall Foreign Maps more information |
| Plan de Dovay (1660)Plan de Dovay (1660)
| details_complete | Yes |
| language | FRA |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | No |
| details_heightcm | 12.7 |
| details_widthcm | 14.5 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | GUICCIARDINI |
| details_bookid | 4632 |
Lodovico Guicciardini (1521-1589)
|
| € 50.00
Lodovico Guicciardini,
1660
|
moreinfo
seeall City Plans more information |
| Septieme Plan de la ville de Paris.Septieme Plan de la ville de Paris.
| details_complete | Yes |
| details_conditiontext | In four places along the edges of the map, some discoloration from tape is visible. This does not affect the map itself. |
| details_condition | 7 |
| language | FRA |
| details_medium | maps |
| details_illustrated | Yes |
| details_heightcm | 25 |
| details_widthcm | 37.5 |
| details_firstedition | No |
| details_auteur_code | FER |
| details_gewicht | 0.01 |
| details_collation | No of Bindings |
| details_bookid | 5893 |
Dimensions of the map excluding the white borders: Height: 22 cm Width: 32,5 cm
| € 395.00
Nicolas de Fer,
1714
|
moreinfo
seeall City Plans more information |